Zakończenie budowy: 07.2021
Adres: | Piętro: | Powierzchnia: | Cena: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prowiantowa 15 mp. 2 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 3 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 4 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 5 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 6 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 10 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 14 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 20 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 21 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 32 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 33 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 34 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 36 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 37 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 42 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 43 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 44 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 47 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 48 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 49 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 50 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 51 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 57 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 58 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 62 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 63 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 64 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 65 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 66 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 67 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 68 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 73 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 75 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 76 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 77 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 78 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 79 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 80 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 82 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 83 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 84 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 85 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 86 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 96 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 97 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 98 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 99 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Prowiantowa 15 mp. 138 | parter | 1 szt | 25 000 |
![]() |
![]() |
LOKALIZACJA
OSIEDLE
MIESZKANIA