Zakończenie budowy: 12.2019
Adres: | Piętro: | Powierzchnia: | Cena: | ||
---|---|---|---|---|---|
|
parter | 80.65 | 484 000 |
Adres: | Piętro: | Powierzchnia: | Cena: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Plażowa 15 mp. 30 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 15 mp. 31 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 15 mp. 33 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 15 mp. 34 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 15 mp. 35 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 15 mp. 36 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 15 mp. 38 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 15 mp. 39 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 15 mp. 40 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 15 mp. 41 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 15 mp. 42 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 15 mp. 43 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 15 mp. 48 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 15 mp. 51 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 15 mp. 53 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 15 mp. 54 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 15 mp. 60 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 15 mp. 62 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 15 mp. 68 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 15 mp. 69 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 15 mp. 70 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 15 mp. 71 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 15 mp. 73 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 15 mp. 78 | -1 | 1 szt | 22 000 |
![]() |
![]() |
LOKALIZACJA
OSIEDLE
MIESZKANIA