Zakończenie budowy: 05.2020
Adres: | Piętro: | Pokoje: | Powierzchnia: | Cena: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
parter | 4 | 63.24 |
328 800 315 600 |
||
|
1 | 4 | 64.54 |
335 600 322 100 |
Adres: | Piętro: | Powierzchnia: | Cena: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Plażowa 13 mp. 1 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 2 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 4 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 5 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 7 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 8 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 9 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 11 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 12 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 13 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 14 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 15 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 16 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 17 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 18 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 19 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 23 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 24 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 25 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 26 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Plażowa 13 mp. 28 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 29 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 31 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 32 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 33 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 35 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 36 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 37 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 40 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 43 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 44 | parter | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 57 | parter | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 59 | parter | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 63 | parter | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 13 mp. 71 | parter | 1 szt | 25 000 |
![]() |
![]() |
LOKALIZACJA
OSIEDLE
MIESZKANIA