Zakończenie budowy: 12.2020
Adres: | Piętro: | Powierzchnia: | Cena: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Plażowa 9 mp. 1 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 2 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 3 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 4 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 5 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 6 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 7 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 8 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 9 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 14 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Plażowa 9 mp. 17 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Plażowa 9 mp. 18 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Plażowa 9 mp. 19 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Plażowa 9 mp. 20 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Plażowa 9 mp. 21 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Plażowa 9 mp. 25 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 26 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 27 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 28 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 29 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 30 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 33 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 34 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 35 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 36 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 37 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 39 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 40 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 41 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 42 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 43 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 44 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 45 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 46 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 47 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Plażowa 9 mp. 48 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 49 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 51 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 54 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 56 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Plażowa 9 mp. 58 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Plażowa 9 mp. 59 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Plażowa 9 mp. 60 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Plażowa 9 mp. 61 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Plażowa 9 mp. 66 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Plażowa 9 mp. 69 | -1 | 1 szt | 25 000 | |||
Plażowa 9 mp. 72 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 73 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 78 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 82 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 83 | -1 | 1 szt | 22 000 | |||
Plażowa 9 mp. 84 | -1 | 1 szt | 22 000 |
![]() |
![]() |
LOKALIZACJA
OSIEDLE
MIESZKANIA