Zakończenie budowy: 08.2022
Adres: | Piętro: | Powierzchnia: | Cena: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 1 | -1 | 21.93 | 37 300 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 2 | -1 | 20.44 | 34 700 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 3 | -1 | 16.63 | 28 300 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 4 | -1 | 16.63 | 28 300 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 5 | -1 | 16.63 | 28 300 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 6 | -1 | 19.35 | 32 900 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 7 | -1 | 31.58 | 53 700 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 8 | -1 | 30.22 | 51 400 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 9 | -1 | 30.35 | 51 600 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 10 | -1 | 15.94 | 27 100 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 11 | -1 | 15.94 | 27 100 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 12 | -1 | 15.99 | 27 200 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 13 | -1 | 15.99 | 27 200 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 14 | -1 | 22.46 | 38 200 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 15 | -1 | 15.94 | 27 100 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 16 | -1 | 15.94 | 27 100 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 17 | -1 | 32.61 | 55 400 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 18 | -1 | 16.98 | 28 900 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 19 | -1 | 16.20 | 27 500 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 20 | -1 | 15.94 | 27 100 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 21 | -1 | 17.47 | 29 700 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 22 | -1 | 22.50 | 38 300 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 23 | -1 | 16.63 | 28 300 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 24 | -1 | 16.90 | 28 700 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 25 | -1 | 16.90 | 28 700 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 26 | -1 | 17.45 | 29 700 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 27 | -1 | 16.90 | 28 700 | |||
42 Pułku Piechoty budynek 3 g. 28 | -1 | 16.63 | 28 300 |
![]() |
![]() |
LOKALIZACJA
OSIEDLE
MIESZKANIA