Zakończenie budowy: 04.2022
Adres: | Piętro: | Powierzchnia: | Cena: | ||
---|---|---|---|---|---|
|
parter | 104.81 | 838 500 |
Adres: | Piętro: | Powierzchnia: | Cena: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Magazynowa budynek F mp. 6 | parter | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 29 | parter | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 30 | parter | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 31 | parter | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 32 | parter | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 33 | parter | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 34 | parter | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 36 | parter | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 37 | parter | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 38 | parter | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 76 | parter | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 77 | parter | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 83 | parter | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 91 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 93 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 94 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 96 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 98 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 108 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 109 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 110 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 111 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 112 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 115 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 116 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 117 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 120 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 121 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 122 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 123 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 124 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 125 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 127 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 128 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 154 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 155 | -1 | 1 szt | 27 000 | |||
Magazynowa budynek F mp. 169 | -1 | 1 szt | 27 000 |
![]() |
![]() |
LOKALIZACJA
OSIEDLE
MIESZKANIA