Oferta
ul. Gen. Wł. Andersa
- mieszkania o pow. 33 – 82 m²
- termin realizacji – wrzesień 2012
- winda
- garaże podziemne
- 10% opustu na mieszkania powyżej 60 m²
Budynek wielorodzinny, sześcioklatkowy zlokalizowany jest przy ul. Gen. Władysława Andersa od strony ul. Wasilkowskiej, możliwy jest dojazd od ulicy Traugutta. Powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie banku. Nowoczesna bryła budynku posiada nietypowy kształt i zróżnicowaną wysokość trzy i pięć pięter. Klatki pięciopiętrowe wyposażono w cichobieżne windy, które pierwszy przy-stanek mają w piwnicy zapewniając odpowiedni komfort osobom, które potrzebują tego typu komunikacji w obiekcie. Obiekt mieści 107 lokali mieszkalnych o pow. 28 - 84 m², 81 garaży i 15 miejsc postojowych w poziomie piwnic i 2 lokalu usługowe zlokalizowane w poziomie parteru bezpośrednio od ulicy Traugutta. Do każdego mieszkania przydzielona jest komórka lokatorska (w cenie mieszkania). Duże przestronne balkony ładnie wyeksponowane nadają kolorytu budynkowi. Potrzeby najmłodszych mieszkańców zaspokoi plac zabaw. Sieć dróg wokół obiektu tworzy doskonałą komunikację z wieloma dzielnicami Białegostoku. Transport publiczny w zasięgu ręki dodaje walorów tej lokalizacji. Dzięki usytuowaniu budynku mieszkańcy będą mieli zagwarantowane spokojne otoczenie, łatwy dostęp do usług, sklepów osiedlowych, galerii handlowych czy giełdy towarowej. Jego walory architektoniczne podniosą niewątpliwie estetykę terenów bezpośrednio sąsiadujących. Termin realizacji budynku to wrzesień 2012 r. Chociaż termin przekazania obiektu jest jeszcze odległy warto zainteresować się tą inwestycją.
Cena:
mieszkania w kl. sch. 3-piętrowej (bez windy, M1 do M28, M95 do M106)
parter 4500 zł/m2 z 9% opustem 4095 zł/m2
I piętro 4800 zł/m2 z 9% opustem 4368 zł/m2
II piętro 4700 zł/m2 z 9% opustem 4277 zł/m2
III piętro 4600 zł/m2 z 9% opustem 4186 zł/m2
mieszkania w kl. sch. 5-piętrowej (z windą, M29 do M93)
parter 4500 zł/m2 z 9% opustem 4095 zł/m2
I - V piętro 4900 zł/m2 z 9% opustem 4459 zł/m2
opust 9% przy wpłatach w ciągu miesiąca po podpisaniu umowy
BIURO SPRZEDAŻY
tel. 85-741-50-87 512 007 468 85-743-36-39
czynne pn. - pt. 7oo- 16 oo
| Nr mieszkania | Kondygnacja | Ilość pokoi | Powierzchnia/m2 | Zobacz projekt | Pobierz projekt |
| 1 | parter | 2 | 49,40 | - | 01.pdf |
| 3 | parter | 2 | 48,90 | - | 03.pdf |
| 4 | parter | 3 | 68,60 | - | 04.pdf |
| 5 | I piętro | 3 | 62,90 | - | 05.pdf |
| 7 | I piętro | 2 | 48,70 | - | 07.pdf |
| 8 | I piętro | 3 | 68,50 | - | 08.pdf |
| 12 | II piętro | 3 | 68,30 | - | 12.pdf |
| 13 | III piętro | 3 | 62,40 | - | 13.pdf |
| 16 | III piętro | 3 | 68,30 | - | 16.pdf |
| 17 | parter | 2 | 57,40 | - | 17.pdf |
| 18 | parter | 2 | 38,80 | - | 18.pdf |
| 19 | parter | 3 | 70,30 | - | 19.pdf |
| 20 | I piętro | 3 | 70,30 | - | 20.pdf |
| 22 | I piętro | 3 | 70,20 | - | 22.pdf |
| 23 | II piętro | 3 | 69,90 | - | 23.pdf |
| 25 | II piętro | 3 | 70,10 | - | 25.pdf |
| 26 | III piętro | 3 | 69,90 | - | 26.pdf |
| 28 | III piętro | 3 | 70,10 | - | 28.pdf |
| 29 | parter | 2 | 55,50 | - | 29.pdf |
| 30 | I piętro | 4 | 74,30 | - | 30.pdf |
| 31 | I piętro | 1 | 28,40 | - | 31.pdf |
| 32 | I piętro | 3 | 65,00 | - | 32.pdf |
| 33 | I piętro | 2 | 55,30 | - | 33.pdf |
| 35 | II piętro | 1 | 28,30 | - | 35.pdf |
| 36 | II piętro | 3 | 64,90 | - | 36.pdf |
| 37 | II piętro | 2 | 55,10 | - | 37.pdf |
| 39 | III piętro | 1 | 28,00 | - | 39.pdf |
| 40 | III piętro | 3 | 64,70 | - | 40.pdf |
| 41 | III piętro | 2 | 55,10 | - | 41.pdf |
| 42 | IV piętro | 1 | 33,30 | - | 42.pdf |
| 43 | IV piętro | 3 | 64,40 | - | 43.pdf |
| 44 | IV piętro | 3 | 84,50 | - | 44.pdf |
| 45 | V piętro | 1 | 33,20 | - | 45.pdf |
| 46 | V piętro | 3 | 64,40 | - | 46.pdf |
| 47 | V piętro | 3 | 84,20 | - | 47.pdf |
| 49 | I piętro | 3 | 65,60 | - | 49.pdf |
| 51 | I piętro | 2 | 40,00 | - | 51.pdf |
| 52 | I piętro | 3 | 68,30 | - | 52.pdf |
| 53 | I piętro | 2 | 51,70 | - | 53.pdf |
| 55 | II piętro | 3 | 65,50 | - | 55.pdf |
| 57 | II piętro | 2 | 40,00 | - | 57.pdf |
| 58 | II piętro | 3 | 68,10 | - | 58.pdf |
| 59 | II piętro | 2 | 51,60 | - | 59.pdf |
| 61 | III piętro | 3 | 65,30 | - | 61.pdf |
| 64 | III piętro | 3 | 68,00 | - | 64.pdf |
| 65 | III piętro | 2 | 51,40 | - | 65.pdf |
| 67 | IV piętro | 3 | 65,10 | - | 67.pdf |
| 70 | IV piętro | 3 | 67,80 | - | 70.pdf |
| 71 | IV piętro | 2 | 51,30 | - | 71.pdf |
| 73 | V piętro | 3 | 65,00 | - | 73.pdf |
| 75 | V piętro | 2 | 39,50 | - | 75.pdf |
| 76 | V piętro | 3 | 67,60 | - | 76.pdf |
| 77 | V piętro | 2 | 51,20 | - | 77.pdf |
| 78 | parter | 2 | 48,50 | - | 78.pdf |
| 79 | I piętro | 3 | 69,00 | - | 79.pdf |
| 81 | I piętro | 2 | 58,30 | - | 81.pdf |
| 82 | II piętro | 3 | 68,90 | - | 82.pdf |
| 84 | II piętro | 2 | 58,10 | - | 84.pdf |
| 85 | III piętro | 3 | 68,70 | - | 85.pdf |
| 87 | III piętro | 2 | 58,00 | - | 87.pdf |
| 88 | IV piętro | 3 | 68,80 | - | 88.pdf |
| 90 | IV piętro | 2 | 57,70 | - | 90.pdf |
| 91 | V piętro | 3 | 68,50 | - | 91.pdf |
| 93 | V piętro | 3 | 66,10 | - | 93.pdf |
| 95 | parter | 3 | 55,10 | - | 95.pdf |
| 99 | I piętro | 3 | 51,80 | - | 99.pdf |
| 100 | II piętro | 3 | 61,30 | - | 100.pdf |
| 104 | III piętro | 3 | 61,20 | - | 104.pdf |















