Oferta
BETON TOWAROWY
Nowa Wytwórnia Betonu
Białystok, ul. Elewatorska 13 B
tel. 502-679-652, 85-733-38-03
Cennik betonu towarowego
ceny netto ( zł/m3) obowiązują od: 1.06.2011
|
KLASA BETONU |
LOCO WYTWÓRNIA |
LOCO BUDOWA | Loco Budowa + pompa | ||||||
|
I strefa (0-7 km)* |
II strefa (7,1-15 km)* |
I strefa (0-7 km)* | II strefa (7,1-15 km)* | ||||||
|
pompa do 24 m |
pompa 32 m |
pompa 39 m |
pompa do 24 m |
pompa 32 m |
pompa 39 m |
||||
| C-8/10 | 160 | 175 | 185 | 180 | - | 190 | 200 | - | 210 |
| C-12/15 | 171 | 186 | 196 | 201 | - | 211 | 211 | - | 221 |
| C-16/20 | 192 | 207 | 217 | 222 | - | 232 | 232 | - | 242 |
| C-20/25 | 200 | 215 | 225 | 230 | - | 240 | 240 | - | 250 |
| C-25/30 | 215 | 230 | 240 | 245 | - | 255 | 255 | - | 265 |
| C-30/37 | 230 | 245 | 255 | 260 | - | 270 | 270 | - | 280 |
| C-16/20 szlichta 2/8 | 200 | 215 | 221 | 231 | - | 240 | 236 | - | 246 |
| podsypka 1:4 | 144 | 159 | 165 | - | - | - | - | - | - |
| podsypka 1:3 | 160 | 175 | 181 | - | - | - | - | - | - |
| stabilizacja drogowa 1,5 MPa | 120 | 135 | 141 | - | - | - | - | - | - |
| stabilizacja drogowa 2,5 MPa | 125 | 140 | 146 | - | - | - | - | - | - |
| posadzka przemysłowa C-20/25 | 212 | 227 | 233 | - | - | - | - | - | - |
| posadzka przemysłowa C-25/30 | 220 | 235 | 241 | - | - | - | - | - | - |
| posadzka przemysłowa C-30/37 | 231 | 246 | 252 | - | - | - | - | - | - |
* - odległość liczona od wytwórni betonu
Nowa usługa - badanie struktury napowietrzania świeżej mieszanki betonowej za pomocą urządzenia AVA - cena 6000 zł netto














